Titulaires  | Version du produit  | Date émission  | Date de fin de validité  |
| 20/55 lignes [1 - 20] << < 1 2 3 > >> |
| AGILO SAS - OFFICE-GI - NF Logiciel - Comptabilité informatisée | | 28/04/2010 | 30/04/2011 |
| AGILO SAS - ERPComposant - NF Logiciel - Comptabilité informatisée | | 28/04/2010 | 28/04/2011 |
| AGILO SAS - AGILO Intégrale - NF Logiciel - Comptabilité informatisée | | 28/04/2010 | 28/04/2011 |
| AGILO SAS - AGILO Entreprise - NF Logiciel - Comptabilité informatisée | | 28/04/2010 | 28/04/2011 |
| Agresso France - ABW Finance - NF Logiciel - Comptabilité informatisée | | 03/01/2010 | 03/01/2011 |
| CEICOM - DISTEL Comptabilité - NF Logiciel - Comptabilité informatisée | | 23/01/2010 | 23/01/2011 |
| DERICHEBOURG Environnement - SYSCOM - NF Logiciel - | | 01/07/2010 | 01/07/2011 |
| DIMO Maint - MaxiMaint - NF Logiciel - Industrie pharmaceutique | | 01/07/2009 | 01/07/2010 |
| DIMO Maint - MiniMaint - NF Logiciel - Industrie pharmaceutique | | 01/07/2009 | 01/07/2010 |
| DIMO Maint - MicroMaint - NF Logiciel - Industrie pharmaceutique | | 01/07/2009 | 01/07/2010 |
| Félix Informatique - DECA - NF Logiciel - Industrie pharmaceutique | | 31/03/2010 | 31/03/2011 |
| Félix Informatique - ECOLIX - NF Logiciel - | | 31/03/2010 | 31/03/2011 |
| iD Systèmes - RÉGIE+ - NF Logiciel - | | 30/04/2010 | 30/04/2011 |
| Infor Global Solutions - ANAEL Finance - NF Logiciel - IAS/IFRS | | 01/04/2010 | 01/04/2011 |
| Infor Global Solutions - ANAEL Finance - NF Logiciel - Comptabilité informatisée | | 01/04/2010 | 01/04/2011 |
| INLOG - CTS Serveur / EdgeBlood - NF Logiciel - | version 6.0 | 01/02/2010 | 01/02/2011 |
| INLOG - HEMO Serveur / EdgeTrack - NF Logiciel - | version 6.0 | 01/02/2010 | 01/02/2011 |
| INLOG - LABO Serveur / EdgeLab - NF Logiciel - | version 6.0 | 01/02/2010 | 01/02/2011 |
| INLOG - BTC Serveur / EdgeCell - NF Logiciel - | version 6.0 | 01/02/2010 | 01/02/2011 |
| INLOG - SapaNet / ELDORADO CONTROL - NF Logiciel - | version 3.2 | 01/02/2010 | 01/02/2011 |
| 20/55 lignes [1 - 20] << < 1 2 3 > >> |